| 铁算盘222043.com╠三头五尾╣ |
| 期数 | 三头 | 五尾 | 开奖结果 |
| 246期 | 0.3.4 | 2.3.4.5.9 | 开:發00中 |
| 245期 | 1.2.4 | 2.5.6.7.9 | 开:狗44中 |
| 244期 | 2.3.4 | 1.2.4.5.7 | 开:马24中 |
| 243期 | 1.2.4 | 2.3.4.7.9 | 开:狗08错 |
| 242期 | 1.2.3 | 0.4.5.6.7 | 开:猴34中 |
| 241期 | 0.1.3 | 0.2.3.4.9 | 开:蛇01中 |
| 240期 | 1.2.3 | 0.1.2.5.9 | 开:虎28中 |
| 239期 | 1.2.4 | 0.1.5.7.8 | 开:虎04错 |
| 238期 | 0.1.2 | 0.2.4.7.9 | 开:猴46错 |
| 237期 | 0.2.3 | 0.1.4.5.6 | 开:龙02中 |
| 236期 | 0.1.2 | 1.2.5.6.9 | 开:兔39中 |
| 235期 | 0.2.3 | 2.4.5.7.8 | 开:鼠42中 |
| 234期 | 0.1.3 | 0.3.4.7.9 | 开:蛇13中 |
| 233期 | 0.1.2 | 2.4.5.7.9 | 开:蛇37中 |
| 232期 | 1.2.4 | 0.2.5.6.9 | 开:鼠42中 |
| 231期 | 2.3.4 | 2.3.7.8.9 | 开:龙38中 |
| 230期 | 0.1.3 | 0.1.2.8.9 | 开:兔39中 |
| 229期 | 0.1.3 | 2.3.4.6.9 | 开:龙02中 |
| 228期 | 1.3.4 | 0.1.2.3.6 | 开:兔15中 |
| 铁算盘222043.com╠铁算盘图╣ |
|
246期玄机:一二相伴双数出{全神贯注} |
| 铁算盘222043.com╠发财左右╣ |
| 左肖:牛,鼠,鸡,猴,蛇,龙 右肖:猪,狗,羊,马,虎,兔 |
| 247期:发财左右╠正在更新╣开:發00中 |
| 246期:发财左右╠左肖左肖╣开:發00中 |
| 245期:发财左右╠右肖右肖╣开:狗44中 |

| 期:222043.com铁算盘╠绝杀一门╣已更新 |
| 铁算盘222043.com╠黑白中特╣ |
| 黑肖:猴羊马龙蛇兔🌼白肖:虎牛鼠猪狗鸡 |
| 246期☘黑白中特☘╠白肖白肖╣开:發00准 |
| 245期☘黑白中特☘╠白肖白肖╣开:狗44准 |
| 244期☘黑白中特☘╠白肖白肖╣开:马24错 |
| 243期☘黑白中特☘╠白肖白肖╣开:狗08准 |
| 242期☘黑白中特☘╠白肖白肖╣开:猴34错 |
| 241期☘黑白中特☘╠黑肖黑肖╣开:蛇01准 |
| 240期☘黑白中特☘╠白肖白肖╣开:虎28准 |
| 239期☘黑白中特☘╠白肖白肖╣开:虎04准 |